Informatii utile
Cod Penal
Legislatie Politie GreenCity.
Toate amenzile și perioadele de închisoare sunt la indemana politistului in limitele permise
TITLUL 1 - Crime Împotriva unei Persoane
| Cod Penal | Definitie | Amenda | Inchisoare |
|---|---|---|---|
| Asalt | Cauzarea sau amenințarea cu o vătămare iminentă folosind o armă alba. | $10.000 - $35.000 | 15-40 minute |
| Amenințări criminale | Comunicarea intenției de a agresa sau ucide pe x sau un apropiat al lui, plasând pe x într-o stare justificată de frică. | $3,000 - 5,000 | 0-10 minute |
| Asalt cu o armă mortală | Cauzarea sau amenințarea cu o vătămare iminentă folosind o armă sau orice alt obiect de natura sa comunice intenția. | $20,000 - 50,000 | 25 - 45 minute |
| Omor | O persoană care omoară pe altcineva cu intentie. intenție premeditată (un plan de a comite crima) intentie imediata (decide pe loc sa il omoare - decizie constienta) | $25,000 - 75.000 | 40 - 100 minute |
| Omor din culpă | Omor neintenționat, nepremeditat si nici dorit de faptuitor. Prin neglijență criminală sau printr-un accident/ incident. | $30,000 - 45,000 | 60 - 120minute |
| Tentativă de omor | încercare deliberata și intenționata de a comite omor, nereusita. | $15,000 - 35,000 | 30 - 70 minute |
| Reținere ilegală | Reținerea unei pers fără consimțământul lor, pentru mai puțin de o oră. Arestarea ilegală a unui cetățean. | $3,000 - 4000 | 10 - 15 minute |
| Răpire | Deținerea unei pers fara consimțământul acesteia, cu intenția premeditată de a face acest lucru sau/si pentru mai mult de o oră sau/si pentru răscumpărare de orice fel. | $10,000 - 30.000 | 25 - 50 minute |
| Violență reciprocă | Luptă intre doi/mai multi indivizi într-o zonă publica. | $5,000 - 7,000 | 0 - 15 minute |
| Vătămare corporală | Folosirea violenței sau a forței ilegale pentru a cauza daune fizice unei alte persoane. | $5,000 - 7,000 | 15 - 25 minute |
| Vătămare corporală gravă | Vatamare corporala ce duce la zile de spitalizare/ingrijiri medicale prelungite. Dacă se foloseste o armă pt comitere, făptuitorul primește sentința maximă. | $10.000 - $20.000 | 20 - 40 minute |
| Tortură | Provocarea în mod intenționat durere și suferințe extreme unei persoane. Inclusiv in scop de răzbunare, extorcare, convingere sau pentru orice scop sadic. | $20,000 - 50,000 | 20 - 60 minute |
| Crima prin intermediul vehicului | O persoana care omoara o alta persoana cu autovehiculul | $20.000-35.000 +retinere permis | 20 - 55 minute |
TITLUL 2 - Crime Împotriva unei Proprietăți
| Cod Penal | Definitie | Amenda | Inchisoare |
|---|---|---|---|
| Incendiere | Declanșare/ajutor/sfat/facilitare a unei incendieri a oricarei structură/teren de pădure/proprietate. Inclusiv prin accidente sau neglijență (culpa). | $15,000 - 35,000$ | 15 - 50minute |
| Pătrunderea într-o zonă privată | Pătrunderea pe proprietatea unei persoane, fără permisiunea exprimată sau scrisă. Refuz sa plece la solicitarea proprietarului. | $3,000 - 6,000 | 10 minute |
| Pătrunderea într-o zonă restricționată | Pătrundere fără autorizație corespunzătoare, în orice secțiune restrânsă personalului neautorizat. *secțiune restrânsă într-o clădire guvernamentală | $10,000 - 12,000 | 15- 30 minute |
| Pătrunderea prin efracție |
Pătrunderea pe proprietatea închisă/restrânsă a altuia, fără permisiunea acestuia, cu intenția să comită o infracțiune. | $9,000 - 20,000 | 20 - 40 minute |
| Șantaj | Fapta de a intimida sau a influența pe x să furnizeze/sa nu furnizeze/să predea proprietăți sau servicii. Fapta de a folosi autoritatea sau influenta pentru a impune acțiunea unei alte persoane. Fapta de a utiliza informații privilegiate/ false pentru a intimida pe altcineva. | $12,000 - 14,000 | 30 - 50 minute |
| Inselaciune | Inducere in eroare a unei persoane, cu intentie, prin cuvinte/ comportament/ afirmații false/ ascunderea a ceea ce ar fi trebuit să fie dezvăluit pentru a realiza un profit material/a obtine foloase. | $11,000 - 12,000 | 10 - 30 minute |
| Talharie | 1.Actiunea de a lua proprietatea din posesia cuiva, împotriva voinței sale, prin forță sau frică - amenintari criminale/ vătămare corporală. 2.Furt urmat de actiuni violente sau de natura sa provoace frica cu scopul de a pastra bunul sau de a isi asigura scaparea. | $13,000 - 15,000 | 10 - 20 minute |
| Jaf | Se adauga in plus pe langa alta actiune de furat. | $15.000-25.000 | alta actiune de furat/+20 minute |
| Jaf armat | Se adauga in plus pe langa alta actiune de furat . | $30.000-40.000 | alta actine de furat+40 minute |
| Furt | Pe langa furt, se adauga si Jaf | $12.500-25.000 | 25-50 minute |
| Furt Inalt | Pe langa furt, se adauga si Jaf/ jaf armat | $25.000-50.000 | 40-70 minute |
| Furtul unui autovehicul | Furtul oricărui vehicul, indiferent de valoare. | $10,000 | 20 minute |
| Furtul unei arme de foc | Furtul oricărei arme de foc, indiferent de valoarea acesteia/dacă este înregistrată. | $5,500 - 20,000 | 20 - 50 minute |
| Primirea unui bun furat | Cumpararea/primirea cu bună știință a oricarui bun care a fost furat sau care a fost obținut în orice mod care constituie talharie sau șantaj. | $2.500- 10.000 | 15 - 25 minute |
| Vandalism | Distrugere prin orice mijloace de proprietati. | 8,000 - 18,000 | 15 - 35 minute |
TITLUL 3 - Crime Împotriva Integritatii Fizice
| Cod Penal | Definitie | Amenda | Inchisoare |
|---|---|---|---|
| Comportament Destrabalat | O persoană care se angajează într-un comportament inadecvat sau sugestiv sexual | $3,500 - 7,500 | 0 - 15 minute |
| Eroism | O persoană care "ia legea în mâinile sale", care acţionează după propriile idei | $10,000 - 20,000 | 20-40 minute |
| Hărţuire | Urmarirea, in mod repetat, a unei persoane, cauzandu-i acestuia o temere. Apeluri/comunicari directe/ prin persoane interpuse ce ,prin continut sau modalitatea de transmitere, sunt de natura sa creeze persoanei o temere. | $3,000 - 4,000 | 5 - 15 minute |
| Hărţuire sexuală | Atingerea cuiva cu scopul de a întreţine relaţii sexuale sau cu sugestivitate la acestea, indifferent de sexul persoanei. Atingerea altei persoane în zone indecente, fără voia ei. | $3,000 - 5,000 | 10 - 20 minute |
| Viol | Actiunea de a forta prin orice mijloace o altă persoana sau a profita de incapacitatea acesteia de a se apara, in scopul de a întreține relații sexuale. | $15,000 - 25,000 | 40 minute |
| Prostituţie | Intretinerea de raporturi sexuale cu diferite persoane contra unei sume de bani. Se aplică și la clienții acestor persoane, care fac uz de prostituție. | $10,500 - 21,000 | 20 - 30 minute |
| Proxenetism | Orice persoană care solicită, face publicitate, ajută sau oferă transport ori supervizează persoane implicate în prostituţie şi obţine o parte din suma câştigată in urma actului sexual comite proxenetism. | $35,000 | 40-50 minute |
TITLUL 4 - Crime Împotriva Demnității Publice
| Cod Penal | Definitie | Amenda | Inchisoare |
|---|---|---|---|
| Acoperirea feței | Purtare de masca de natura sa acopere toata fata, fara un temei legal. | $5.000 - 10,000 | 0 |
| Comportament indecent | Comportament inadecvat, sexual sau scarbos în orice loc public// deschis/expus publicului. Injurii/ semne obscene in public. | $5.000 - 10,000 | 10 - 15 minute |
| Refuzul legitimarii la solicitarea unui politist | Refuz ce implica o legitimare fortata | $15.000 - 30.000 | 15 - 20 minute |
| Injurii adresate unui functionar public | Functionar public = politist, medic, avocat - in timpul serviciului se aplica sanctiunea de cate ori se savarseste izolat fapta | $1,000-5,000 | 0 |
| Incercare dare de mita | Actiunea de a da mita. | %50 din mita | 40 minute |
| Urmărirea unei persoane fără aprobare/împuternicire | Urmarirea unei persoane prin orice mijloace (masina, prin persoane interpuse, etc) fara a avea un temei legal. | $7,000 - 9,000 | 10 - 30 minute |
| Obstrucționarea justitiei |
| $15,000 - 30,000 | 10 - 35 minute |
| Rezistență asupra unui ofițer | Rezistență la arest depusa prin eforturi fizice. | $25,000 | 20 minute |
| Evadarea din custodie | Evadare din celule/ din custodia politiei/ ofiterului de eliberare conditionata. | $15,000 - 40,000 | 50 minute |
| Evadare din inchisoare | Evadare din penitenciar. | $100,000 | 70 minute |
| Complice evadare | Orice persoana care ajuta/ ascunde o alta pt a evada. | $20,000 - 50,000 | 50 minute |
| Abuz/Folosire necorespunzatoare linie de urgenta | Apel servicii fara un temei (o urgenta), apeluri repetate, apeluri efectuate eronat. | $10,000 - 15,000 | 0 minute |
| Încălcarea condițiilor de eliberare condiționată | Incalcare conditii impuse in acordul de eliberare conditionata. | $1,000 - 5,000 | 0 - 40 minute |
| Corupția | Savarsirea de infractiuni/abuzuri in legatura cu atributiile de serviciu sau de actiuni ilegale, de catre un functionar public. | $150,000 | 140 - 200 minute |
| Ultraj judiciar - amenintari | Amenintari aduse unui functionar public in legatura cu atributiile de serviciu ( avand cunostinta de calitatea aceasta). | $12,500 - 25,000 | 25- 30 minute |
| Ultraj judiciar - loviri | Loviri/vatamari aduse unui functionar public in legatura cu atributiile de serviciu ( avand cunostinta de calitatea aceasta). | $25,000 - 60,000 | 30 - 60 minute |
TITLUL 5 - Infractiuni de audienta
| Cod Penal | Definitie | Amenda | Inchisoare |
|---|---|---|---|
| Fals in declaratii | Declarare verbal sau in scris de fapte ce nu sunt adevarate, unui functionar public. | $5,000 -10,000 | 10 - 25 minute |
| Fals în acte | Procurare, detinere sau/ si folosirea unui act fals/ ilegal. | $10,000 - 15,000 | 20 - 30 minute |
| Marturie mincinoasa | Declarare de fapte ce nu sunt adevarate sub juramant, in cadrul judecatii. | $15,000 - 20,000 | 30 - 40 minute |
TITLUL 6 - Crime Împotriva Liniștii Publice
| Cod Penal | Definitie | Amenda | Inchisoare |
|---|---|---|---|
| Tulburarea ordinii si liniștii publice | Violențe împotriva persoanelor/bunurilor ori amenințări/ atingeri grave aduse demnității persoanelor într-un loc public. Perturbarea persoanelor din apropiere prin zgomote puternice/ tipete/ discurs verbal // incitare la violenta. +++ Abuz de "bulgari" fata de cetateni. | $1,000 - 2,000 | 0 - 20 minute |
| Adunarea ilegală | Protest/demonstratie/intrunire ce nu se face in mod pasnic intr-o zona desemnata/ fara permisiune/autorizare corespunzatoare. | $3,000 - 5,000 | 0 - 30 minute |
| Incitare la revoltă | Acțiune ce intenționează să agite o mulțime sau un grup mare de persoane, într-o zonă publică/ privată pentru a promova acte de violență/ tulburări civile. Acțiuni într-o zonă publică ce incita violența, încurajeaza haosul. | $5,000 - 10,000 | 10 - 80 minute |
| Terorism | Amenințări sistematice/acțiuni împotriva binelui public pentru a provoca frică și intimidare la scară largă. Comiterea/ amenintarea cu un atac asupra unei importante unități publice/ private. | $170,000-500.000 | 100 - 700 minute (pe viata pt comitere atac) |
TITLUL 7 - Crime Împotriva Siguranței Publice
| Cod Penal | Definitie | Amenda | Inchisoare |
|---|---|---|---|
| Posesia de substanțe controlate cu prafuri | Posesie de substante controlate, pana in si inclusiv 10 gr. | $5.000 - 10.000 | 10 - 15 minute |
| Posesia de subst. controlate cu intenția de vânzare | Posesie de substante controlate, peste 10 dar sub 100 gr. | $8,000 - 40,000 | 25 - 35 minute |
| Posesia de droguri praf gravitate 1 | Posesie de substante controlate, peste 100 dar sub 200 gr. | $40,000 - 60,000 | 25- 40 minute |
| Posesia de droguri praf gravitate 2 | Posesie de substante controlate, peste 200 dar sub 500 gr. | $60,000 - 100,000 | 40 - 60 minute |
| Posesia de droguri praf gravitate 3 | Posesie de substante controlate, peste 500 gr. | $100.000-250.000 | 60 - 100 minute |
| Posesia de weed | Posesie de substante controlate sub 10 gr. | $2,500 | |
| Posesia de iarba - gravitatea 1 | Posesie de substante controlate, peste 10 dar sub 100 gr. | $3.000-10.000 | 10 - 15 minute |
| Posesia de iarba - gravitatea 2 | Posesie de substante controlate, peste 100 dar sub 200 gr. | $4.000-15.000 | 25 - 35 minute |
| Posesia de iarba - gravitatea 3 | Posesie de substante controlate, peste 200 dar sub 1 kg. | $10.000-30.000 | 25 - 40 minute |
| Posesia de bani murdari - gravitate 1 | Posesie de bani muradri, sub 100.000 | $10,000 - 100,000 | 10 - 15 minute |
| Posesia de bani murdari - gravitate 2 | Posesie de bani muradri, peste 100.000 sub 300.000 | $100,000 - 300,000 | 15 - 25 minute |
| Posesia de bani murdari - gravitate 3 | Posesie de bani murdari peste 300.000, dar sub 1.000.000 | $300.000-1.000.000$ | 25 - 35 minute |
TITLUL 8 - Infracțiuni Vehiculare
| Cod Penal | Definitie | Amenda | Inchisoare |
|---|---|---|---|
| Condusul fără licență | Condusul unui vehicul fara detinerea permisului/ cu permis anulat. | $ 5,000 - 15,000 | 15-25 minute |
| Condusul cu licența suspendată | Condusul unui vehicul avand permisul suspendat. | $15,000 - 20,000 | 25- 40 minute |
| Fuga față de un ofițer | Fuga de politie indiferent ca este savarsita cu masina/nu. | $25,000 - 50,000 | 30-50 minute |
| Pilotarea fără licență | Pilotare elicopter/avion fara licenta. | $25,000 - 35,000 | 20 - 30 minute |
| Fugă de la locul accidentului | Fuga de la un accident, indiferent ca sunt implicate victime sau nu. | $4,500 - 8,500 | 20-35 minute |
| Pilotarea unei aeronave într-un mod periculos | Efectuarea de manevre periculoase (ce pot aduce prejudicii orasului/ persoanelor). | $20,000 - 40,000 | 0 - 40 minute |
| Griparea/turarea motorului | Indiferent de locul savarsirii. Exceptie : evenimente, curse legale. | $2,000 - 5,000 | 0 minute |
| Utilizarea Nos-ului pe drumurile publice | Nu este ilegal sa aveti instalatia de NOS, este ilegal sa fie folosit pe drumurile publice. | $20,000 | 0 minute |
| Circularea cu anvelope necorespunzatoare | Conducerea pe drumurile publice acoperite de zăpadă fără ca acesta să fie dotat cu anvelope de iarnă. | $3,000 | 0 minute |
TITLUL 9 - Controlul Armelor și Echipamentului Mortal
| Cod Penal | Definitie | Amenda | Inchisoare |
|---|---|---|---|
| Posesia unei arme albe | Lama, Cutit, Bata | $3,000 - 5,000 | 0 - 15 minute |
| Posesie tazer fara aprobare | Tazer | $5,000 - 10,000 | 10 - 20 minute |
| Posesia unei arme de foc mica | Pistol : vintage, SNS fara licenta port-arma | $15,000 - 25,000 | 20 - 35 minute |
| Posesia armelor de foc | Pistol : revolver, pistol mk2 ; Micro SMG | $15,000 - 20,000 | 35 - 50 minute |
| Posesia armelor automate de foc | AK 27, AK47 mk2, Shotgun dbd, Musketa, Tommy gun, Marksman Rifle, LMG | $20,000 - 25,000 | 50 - 60 minute |
| Fabricarea unei arme | Surprinderea unei persoane in timp/ imediat dupa ce fabrica o arma de orice calibru. | $20,000 - 35,000 | 30 - 60 minute |
| Traficul de armament | Vanzare de arme de orice calibru, in orice cantitate. Detinerea a 2/ mai multe arme = suspiciunea de trafic. | $35,000 - 70,000 | 60 - 90 minute |
| Posesia de explozibil | Molotov, C4 | $20,000 - 50,000 | 35 minute |
TITLUL 10 - Legislaţia rutieră
| Cod Penal | Definitie | Amenda | Inchisoare |
|---|---|---|---|
| Folosire telefon/radio in timpul conducerii | Folosire in timpul deplasarii cu autovehiculul. | $2,500 | |
| Lipsa centurii de siguranta | Conducerea unui autovehicul fara a purta centura de siguranta. | $4,000 | |
| Circulatia pe un drum cu acces interzis | Alee pietonala, drum nesemnalat. | $2000 - 7500 | |
| Refuzul prezentarii actelor / verificare tehnica a autovehiculului | La control vamal / RAR / filtre ale politiei. | $10,000 | 15-20 minute |
| Parcarea/ oprirea în locuri interzise | Locuri ce nu sunt destinate parcarii, carosabil, zone restrictionate, autostrada. | $5,000 | |
| Nepăstrarea unei distanțe corespunzătoare | Apropierea fata de vehiculul din fata. | $5,000 | |
| Circularea fara asigurare | Asigurarea masinii. | $5,000 | |
Nerespectarea unui semn de circulație | Nerespectare semafoare / indicatoare / indicatii politist rutiera/ vama. | $7,000 | |
| Viteza peste limita legala cu sub 50 km/h | 71-119 km/h in oras/ 131-179 autostrada | $10,000 | |
| Viteza peste limita legala cu peste 50 km/h | 120km/h + in oras / 180km/h + autostrada | $15,000 | 0-25 + confiscare permis |
| Neacordarea de prioritate | Neacordare prioritate la intersectii de drumuri + pentru masini speciale. | $2,000 - 4,000 | |
| Schimbarea ilegală a directiei de mers | Schimbarea directiei cu încălcarea marcajului longitudinal continuu care separă sensurile de circulație. | $4,000 - 6,000 | Confiscare permis |
| Condus imprudent | Condus haotic = viraje stanga/dreapta/ intoarceri fara a se asigura, nerespectarea unei distante sigure intre autovehicule, incapacitate de a mentine masina dreapta pe banda, etc. | $7,000 - 10,000 | Confiscare permis |
| Condus fiind intoxicat DWI | Condus sub influenta alcoolului / substante controlate. [0,8 alc> => inchisoare 30 min] | $2,000 - 3,000 | 0 - 15 minute |
| Operarea unui vehicul neînregistrat | Condusul unui vehicul neinmatriculat, indiferent ca este/nu proprietarul masinii. | $4,000 - 6,000 | 0 minute+confiscare |
| Utilizarea bicicletei în condiții nesigure | Mersul pe mijlocul carosabilului + vezi condus imprudent. | $500 - 2,000 | |
| Curse de stradă | Organizarea sau participarea (daca are cunostinta ca evenimentul e ilegal) la curse. | $15,000 - 30,000/ +15/30 min | Confiscare masina + permis |
| Traversarea în loc nepermis | Traversarea ca pieton prin locurile nemarcate de trecere. | $1000 - 1700 | |
| Geamuri fumurii | Detinerea de geamuri inchise la culoare pe masina condusa( indiferent ca e proprietar/nu). | $12.000 - 15,000 | |
| Neoane interzise | Interzisa montarea de lumini (neoane) pe autovehicule. | $13,500 - 16,500 |
TITLUL 11 - State Code Violations
| Cod Penal | Definitie | Amenda | Inchisoare |
|---|---|---|---|
| Evaziune fiscală | Detinerea sau/si “spalarea” banilor “murdari”. | $1000 (per = 2.000) | 0 - 3 minute (per =2000) |
| Încălcarea licenței | Detinerea unei afaceri fără licența de functionare. Realizarea de activitati ce necesita licenta fara a detine acest act. Organizarea de jocuri/curse ilegale. | $50,000 | 30 - 40 minute |
| Practicarea medicinei fără licenţă | Acordarea de servicii medicale fara a detine licenţă. | $30,000 | 30 - 50 minute |
| Interceptări ilegale | Interceptare sau supraveghere în mod ilegal fără un mandat/autorizație. Angajații guvernamentali pot fi înregistrați de către civili în permanență, când sunt în timpul serviciului. ( exceptie : avocati - discutiile confidentiale) | $30,000 | 20 - 40 minute |
| Actiuni conspirationale | Două sau mai multe persoane doresc să comită o acţiune ilegală asupra statului, ordinii publice sau asupra unei persoane. | $20,000 | 0 - 40 minute |
| Solicitarea unei crime | Solicitarea unei persoane să comită o infracţiune. | Conform crimei solicitate | Conform crimei solicitate |
| Munca la negru | Persoane ce sunt angajate si nu au carte de munca. | $7,500 - 15,000 | 15 - 30 minute |
| Frauda financiara | Se sanctioneaza proprietarul organizatiei ce angajeaza muncitori sau are muncitori ce au demisionat si nu a facut actele necesare la un avocat. | $5,000 - 10,000 (per om) | 15 - 30 minute |
| Neplata amenzii | Calcul zile-amenda, in cazul in care condamnatul nu are bani sa plateasca amenda. | 30 minut - 1.000$ | - |
TITLUL 12 - Prevederile Condamnării
| Cod Penal | Definitie | Amenda | Inchisoare |
|---|---|---|---|
| Incalcarea conditiilor permisului de PORT-ARMĂ |
| $20,000 - 40,000 | licența de port-armă confiscată |
| Tentativă |
| Caz 1 – ½ pana la 1 din infractiunea tentata Caz 2 – daca ajuta victima/inapoiaza bunurile, poate fi nepedepsita (depinde de actiunile autorului infractiunii) | <- |
| Complicitate |
| instigator - ca infractiunea comisa de autor // complice - 3/4 din ped. autor | <- |
| Inducere in eroare a fortelor legale | Fals in declaratii savarsit cu intentia de a da o pista falsa/ a induce in eroare o ancheta a politiei a porni o ancheta asupra unei persoane fara motiv. | $15,000 - 30,000 | 20 - 40 minute |
| Tentativa/ Distrugerea de probe/ dovezi | Incercarea de distrugere/ distrugere de probe/dovezi, indiferent de motiv. | 200% din pedeapsa infractiunii pentru dovedirea careia erau necesare probele | <- |
